蓮華寺(上町屋)バス時刻表
但沼車庫前での待ち時間が少ない便のみの掲載です。
蓮華寺へは、上町屋バス停から徒歩約1分です。
やや登り坂で、途中横断歩道があります。
ご参考:宍原車庫〜清水駅バス時刻表はこちら
目次
・清水駅前→興津駅前→但沼車庫前→上町屋→宍原車庫前(平日)
・宍原車庫前→上町屋→但沼車庫前→興津駅前→清水駅前(平日)
・清水駅前→興津駅前→但沼車庫前→上町屋→宍原車庫前(土日)
・宍原車庫前→上町屋→但沼車庫前→興津駅前→清水駅前(土日)
内容
・清水駅前→興津駅前→但沼車庫前→上町屋→宍原車庫前(平日)
2022-04-02(Sat)12:24更新
清水駅前 06:58 08:30 11:40 14:40 15:40 17:27 18:42
興津駅前 07:12 08:45 11:54 14:54 15:54 17:42 18:42
但沼車庫前着 07:31 09:03 12:13 15:13 16:13 18:01 19:00
但沼車庫前発 07:36 09:11 12:28 15:22 16:20 18:10 19:15
上町屋 07:43 09:18 12:35 15:29 16:27 18:17 19:22
宍原車庫前 07:56 09:31 12:48 15:42 16:40 18:30 19:35
・宍原車庫前→ 上町屋→但沼車庫前 →興津駅前→清水駅前(平日)
2022-04-02(Sat)12:24更新
宍原車庫前 06:25 07:12 08:00 09:35 13:00 15:55 16:45 18:35
上町屋 06:34 07:21 08:09 09:43 13:08 16:03 16:53 18:43
但沼車庫前着 06:44 07:32 08:20 09:54 13:19 16:14 17:04 18:54
但沼車庫前発 07:02 07:43 08:40 10:30 13:30 16:26 17:13 19:16
興津駅前 07:27 08:04 09:00 10:49 13:49 16:45 17:32 19:34
清水駅前 07:44 08:20 09:14 11:04 14:04 17:00 17:48 19:48
・清水駅前→興津駅前→但沼車庫前→上町屋→宍原車庫前(土日)
2022-04-02(Sat)12:24更新
清水駅前 07:05 08:10 12:10 14:10 17:05 18:36
興津駅前 07:17 08:25 12:25 14:25 17:20 18:36
但沼車庫前着 07:34 08:44 12:44 14:44 17:39 18:55
但沼車庫前発 07:43 08:55 13:00 15:00 17:50 19:00
上町屋 07:50 09:02 13:07 15:07 17:57 19:07
宍原車庫前 08:03 09:15 13:20 15:20 18:10 18:36
・宍原車庫前→ 上町屋→但沼車庫前 →興津駅前→清水駅前(土日)
2022-04-02(Sat)12:23更新
宍原車庫前 06:25 07:12 08:00 09:35 13:00 15:55 16:45 18:35
上町屋 06:34 07:21 08:09 09:43 13:08 16:03 16:53 18:43
但沼車庫前着 06:44 07:32 08:20 09:54 13:19 16:14 17:04 18:54
但沼車庫前発 07:20 07:55 08:30 10:00 14:00 16:30 17:10 19:05
興津駅前 07:38 08:13 08:48 10:18 14:18 16:48 17:28 19:22
清水駅前 07:54 08:29 09:04 10:34 14:34 17:04 17:44 19:38
©︎ 2022 Kakidaira.